Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous achetez une voiture <span class="miseenevidence">en 2023</span> et vous voulez savoir si vous devez <span class="miseenevidence">payer le malus CO<Exposant>2</Exposant></span><Exposant/> ? Nous vous indiquons les <span class="miseenevidence">véhicules concernés</span>, le <span class="miseenevidence">montant de la taxe</span> et les <span class="miseenevidence">réductions </span>dont vous pouvez bénéficier. Le malus fait partie des taxes qui composent le coût du certificat d'immatriculation (<span class="expression">carte grise</span>) du véhicule.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant>(malus CO<Exposant>2</Exposant>) s'applique aux <span class="miseenevidence">véhicules de tourisme</span> (ex-<span class="expression">véhicules particuliers ou VP</span>).
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
Le malus CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R32094">véhicules utilitaires</a>.
À noter
un véhicule non soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant> lors de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation est soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant> lors de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1478">l'immatriculation résultant de modifications techniques</a> qui lui font perdre le bénéfice de l’exonération.
Exemple
un <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R32094">utilitaire</a> (VASP) transformé en <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54916">véhicule destiné au transport de voyageurs</a> (VP) est taxé avec le barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en VASP.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux véhicules suivants :
Joignez une copie de la carte relative à l'invalidité à votre demande de certificat d'immatriculation (carte grise).
Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F19211">règlement de la carte grise</a>.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux <span class="miseenevidence">véhicules électriques et/ou à hydrogènes</span>.
En pratique, un véhicule <span class="miseenevidence">hybride électrique rechargeable</span> avec une <span class="miseenevidence">autonomie</span> en mode tout électrique en ville <span class="miseenevidence">supérieure à 50 km</span> n'est pas soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant>.
Le calcul est différent si lé véhicule est <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R1222">réceptionné selon des normes européennes</a> ou pas.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> est <span class="miseenevidence">calculée</span> en fonction du <span class="miseenevidence">taux d'émission de CO<Exposant>2</Exposant> par kilomètre (km)</span> du véhicule s'il a fait l'objet d'une <span class="miseenevidence">réception communautaire (européenne)</span>.
Les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> sont mesurées avec la <span class="miseenevidence">norme</span> <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54885">WLTP</a>.
Le <span class="miseenevidence">taux d'émission de CO<Exposant>2</Exposant></span><Exposant/> par km est <span class="miseenevidence">indiqué</span> sur le <span class="miseenevidence">certificat d'immatriculation</span> (carte grise) du <span class="miseenevidence">véhicule</span>.
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 123 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
123 g | <span class="valeur">50 €</span> |
124 g | <span class="valeur">75 €</span> |
125 g | <span class="valeur">100 €</span> |
126 g | <span class="valeur">125 €</span> |
127 g | <span class="valeur">150 €</span> |
128 g | <span class="valeur">170 €</span> |
129 g | <span class="valeur">190 €</span> |
130 g | <span class="valeur">210 €</span> |
131 g | <span class="valeur">230 €</span> |
132 g | <span class="valeur">240 €</span> |
133 g | <span class="valeur">260 €</span> |
134 g | <span class="valeur">280 €</span> |
135 g | <span class="valeur">310 €</span> |
136 g | <span class="valeur">330 €</span> |
137 g | <span class="valeur">360 €</span> |
138 g | <span class="valeur">400 €</span> |
139 g | <span class="valeur">450 €</span> |
140 g | <span class="valeur">540 €</span> |
141 g | <span class="valeur">650 €</span> |
142 g | <span class="valeur">740 €</span> |
143 g | <span class="valeur">818 €</span> |
144 g | <span class="valeur">898 €</span> |
145 g | <span class="valeur">983 €</span> |
146 g | <span class="valeur">1 074 €</span> |
147 g | <span class="valeur">1 172 €</span> |
148 g | <span class="valeur">1 276 €</span> |
149 g | <span class="valeur">1 386 €</span> |
150 g | <span class="valeur">1504 €</span> |
151 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
152 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
153 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
154 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
155 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
156 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
157 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
158 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
159 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
160 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
161 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
162 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
163 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
164 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
165 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
166 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
167 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
168 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
169 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
170 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
171 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
172 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
173 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
174 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
175 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
176 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
177 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
178 g | <span class="valeur">8 671 €</span> |
179 g | <span class="valeur">9 103 €</span> |
180 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
181 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
182 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
183 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
184 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
185 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
186 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
187 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
188 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
189 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
190 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
191 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
192 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
193 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
194 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
195 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
196 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
197 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
198 g | <span class="valeur">20 396 €</span> |
199 g | <span class="valeur">21 171 €</span> |
200 g | <span class="valeur">21 966 €</span> |
201 g | <span class="valeur">22 781 €</span> |
202 g | <span class="valeur">23 616 €</span> |
203 g | <span class="valeur">24 472 €</span> |
204 g | <span class="valeur">25 349 €</span> |
205 g | <span class="valeur">26 247 €</span> |
206 g | <span class="valeur">27 166 €</span> |
207 g | <span class="valeur">28 107 €</span> |
208 g | <span class="valeur">29 070 €</span> |
209 g | <span class="valeur">30 056 €</span> |
210 g | <span class="valeur">31 063 €</span> |
211 g | <span class="valeur">32 094 €</span> |
212 g | <span class="valeur">33 147 €</span> |
213 g | <span class="valeur">34 224 €</span> |
214 g | <span class="valeur">35 324 €</span> |
215 g | <span class="valeur">36 447 €</span> |
216 g | <span class="valeur">37 595 €</span> |
217 g | <span class="valeur">38 767 €</span> |
218 g | <span class="valeur">39 964 €</span> |
219 g | <span class="valeur">41 185 €</span> |
220 g | <span class="valeur">42 431 €</span> |
221 g | <span class="valeur">43 703 €</span> |
222 g | <span class="valeur">45 000 €</span> |
223 g | <span class="valeur">46 323 €</span> |
224 g | <span class="valeur">47672 €</span> |
225 g | <span class="valeur">49047 €</span> |
Supérieures à 225 g | <span class="valeur">50 000 €</span> |
Pour un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire, le malus dépend de la <span class="miseenevidence">puissance administrative</span> du véhicule, exprimée <span class="miseenevidence">en chevaux-vapeur (CV)</span>.
Puissance administrative (en <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R51178">ch</a>) | Montant |
≤ 4 | <span class="valeur">0 €</span> |
4 | <span class="valeur">500 €</span> |
5 | <span class="valeur">2 250 €</span> |
6 | <span class="valeur">3 500 €</span> |
7 | <span class="valeur">4 750 €</span> |
8 | <span class="valeur">6 500 €</span> |
9 | <span class="valeur">8 000 €</span> |
10 | <span class="valeur">9 500 €</span> |
11 | <span class="valeur">11 500 €</span> |
12 | <span class="valeur">12 750 €</span> |
13 | <span class="valeur">14 500 €</span> |
14 | <span class="valeur">16 000 €</span> |
15 | <span class="valeur">18 750 €</span> |
16 | <span class="valeur">20 500 €</span> |
17 | <span class="valeur">23 000 €</span> |
18 | <span class="valeur">25 500 €</span> |
19 | <span class="valeur">28 000 €</span> |
20 | <span class="valeur">30 500 €</span> |
21 | <span class="valeur">33 000 €</span> |
22 | <span class="valeur">35 500 €</span> |
23 | <span class="valeur">38 000 €</span> |
24 | <span class="valeur">40 000 €</span> |
25 | <span class="valeur">42500 €</span> |
26 | <span class="valeur">45000 €</span> |
27 | <span class="valeur">47 500 €</span> |
Supérieur à 27 | <span class="valeur">50000 €</span> |
Le <span class="miseenevidence">montant</span> du malus CO<Exposant>2</Exposant> est <span class="miseenevidence">plafonné</span> à <span class="miseenevidence">50 % du prix<a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R24408">TTC</a> </span>pour un véhicule dont la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation intervient à partir de 2022.
À savoir
Le <span class="miseenevidence">montant</span> du <span class="miseenevidence">malus CO<Exposant>2</Exposant></span><Exposant/> d'un <span class="miseenevidence">véhicule transformé</span> correspond au <span class="miseenevidence">montant en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation</span>.
Exemple
Montant du malus CO<Exposant>2</Exposant> d'un véhicule utilitaire immatriculé en 2022 et transformé en véhicule de tourisme en 2023 : le montant du malus CO<Exposant>2</Exposant> correspond au barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en 2022.
Une réduction du malus CO<Exposant>2</Exposant> s'applique à condition que l'immatriculation résultant de la transformation du véhicule intervienne <span class="miseenevidence">6 mois ou plus</span> après la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation.
Par exemple un <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R32094">utilitaire</a> transformé en <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54916">véhicule de catégorie M1</a>.
La réduction est de <span class="miseenevidence">10 % par an</span> depuis la 1<Exposant>re </Exposant>immatriculation.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R3018">abattement</a> de <span class="valeur">40 %</span>sur les taux d'émission de CO<Exposant>2</Exposant>.
Toutefois, cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> dépassent 250 g/km.
Exemple
Un véhicule neuf équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 émet 180 g de CO<Exposant>2</Exposant> par km. Un abattement de 40 % s'applique sur son taux de CO<Exposant>2</Exposant>, soit 72 g (180 x 40 %). Le taux retenu pour calculer le malus est de 108 grammes (180 – 72). Ce véhicule n'est donc pas soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant>.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'une réduction de <span class="miseenevidence">2 CV</span> sauf lorsque la puissance administrative du véhicule dépasse 12 CV.
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d'une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F35951">réduction du malus</a>.
À savoir
une <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R40703">personne morale</a> peut bénéficier d'une réduction lorsque le véhicule comporte 8 places assises ou plus : <span class="valeur">80</span> g/km si la taxe est calculé en fonction du taux d'émission de CO2 par km ou <span class="valeur">4</span> chevaux-vapeur (CV) si la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule, exprimée CV.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> s'applique <span class="miseenevidence">à l'achat</span> du véhicule, lors de <span class="miseenevidence">sa <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R57651">1re immatriculation</a></span> en tant que <span class="miseenevidence">véhicule de tourisme</span> en <span class="miseenevidence">France</span> .
Le coût du certificat d'immatriculation (carte grise), qui comprend le malus CO<Exposant>2</Exposant>, est inclus dans la facture si le concessionnaire s'occupe de l'immatriculation du véhicule.
Sinon, vous payez le malus lorsque vous faites la <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F10293">démarche d'immatriculation du véhicule</a> sur le site de l'<a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R50821">ANTS</a>.
C'est la <span class="miseenevidence">date de l'immatriculation</span> qui compte, pas la date de commande ou d'achat.
Vous pouvez utiliser un <span class="miseenevidence">simulateur</span> pour calculer le coût de la carte grise :
Simulateur
Calculer le coût du certificat d'immatriculation (ex-carte grise)
Direction de l'information légale et administrative (Dila) – Premier ministre
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant>(malus CO<Exposant>2</Exposant>) s'applique aux <span class="miseenevidence">véhicules de tourisme</span> (ex-<span class="expression">véhicules particuliers ou VP</span>).
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
Le malus CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R32094">véhicules utilitaires</a>.
À noter
un véhicule non soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant> lors de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation est soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant> lors de <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F1478">l'immatriculation résultant de modifications techniques</a> qui lui font perdre le bénéfice de l’exonération.
Exemple
un <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R32094">utilitaire</a> (VASP) transformé en <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54916">véhicule destiné au transport de voyageurs</a> (VP) est taxé avec le barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en VASP.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux véhicules suivants :
Joignez une copie de la carte relative à l'invalidité à votre demande de certificat d'immatriculation (carte grise).
Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=F19211">règlement de la carte grise</a>.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> ne s'applique pas aux <span class="miseenevidence">véhicules électriques et/ou à hydrogènes</span>.
En pratique, un véhicule <span class="miseenevidence">hybride électrique rechargeable</span> avec une <span class="miseenevidence">autonomie</span> en mode tout électrique en ville <span class="miseenevidence">supérieure à 50 km</span> n'est pas soumis au malus CO<Exposant>2</Exposant>.
Le calcul est différent si le véhicule est <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R1222">réceptionné selon des normes européennes</a> ou pas.
La taxe sur les émissions de CO<Exposant>2</Exposant> est <span class="miseenevidence">calculée</span> en fonction du <span class="miseenevidence">taux d'émission de CO<Exposant>2</Exposant> par kilomètre (km)</span> du véhicule s'il a fait l'objet d'une <span class="miseenevidence">réception communautaire (européenne)</span>.
Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54885">WLTP</a> ou <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54886">NEDC</a>.
<span class="miseenevidence">Consultez la carte grise pour connaître le taux d'émission de CO2 par km du véhicule</span>.
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 133 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
133 g | <span class="valeur">50 €</span> |
134 g | <span class="valeur">75 €</span> |
135 g | <span class="valeur">100 €</span> |
136 g | <span class="valeur">125 €</span> |
137 g | <span class="valeur">150 €</span> |
138 g | <span class="valeur">170 €</span> |
139 g | <span class="valeur">190 €</span> |
140 g | <span class="valeur">210 €</span> |
141 g | <span class="valeur">230 €</span> |
142 g | <span class="valeur">240 €</span> |
143 g | <span class="valeur">260 €</span> |
144 g | <span class="valeur">280 €</span> |
145 g | <span class="valeur">310 €</span> |
146 g | <span class="valeur">330 €</span> |
147 g | <span class="valeur">360 €</span> |
148 g | <span class="valeur">400 €</span> |
149 g | <span class="valeur">450 €</span> |
150 g | <span class="valeur">540 €</span> |
151 g | <span class="valeur">650 €</span> |
152 g | <span class="valeur">740 €</span> |
153 g | <span class="valeur">818 €</span> |
154 g | <span class="valeur">898 €</span> |
155 g | <span class="valeur">983 €</span> |
156 g | <span class="valeur">1 074 €</span> |
157 g | <span class="valeur">1 172 €</span> |
158 g | <span class="valeur">1 276 €</span> |
159 g | <span class="valeur">1 386 €</span> |
160 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
161 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
162 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
163 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
164 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
165 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
166 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
167 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
168 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
169 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
170 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
171 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
172 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
173 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
174 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
175 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
176 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
177 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
178 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
179 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
180 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
181 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
182 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
183 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
184 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
185 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
186 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
187 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
188 g | <span class="valeur">8 671 €</span> |
189 g | <span class="valeur">9 103 €</span> |
190 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
191 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
192 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
193 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
194 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
195 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
196 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
197 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
198 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
199 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
200 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
201 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
202 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
203 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
204 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
205 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
206 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
207 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
208 g | <span class="valeur">20 396 €</span> |
209 g | <span class="valeur">21 171 €</span> |
210 g | <span class="valeur">21 966 €</span> |
211 g | <span class="valeur">22 781 €</span> |
212 g | <span class="valeur">23 616 €</span> |
213 g | <span class="valeur">24 472 €</span> |
214 g | <span class="valeur">25 349 €</span> |
215 g | <span class="valeur">26 247 €</span> |
216 g | <span class="valeur">27 166 €</span> |
217 g | <span class="valeur">28 107 €</span> |
218 g | <span class="valeur">29 070 €</span> |
Supérieur à 218 g | <span class="valeur">30 000 €</span> |
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
110 g | <span class="valeur">50 €</span> |
111 g | <span class="valeur">75 €</span> |
112 g | <span class="valeur">100 €</span> |
113 g | <span class="valeur">125 €</span> |
114 g | <span class="valeur">150 €</span> |
115 g | <span class="valeur">170 €</span> |
116 g | <span class="valeur">190 €</span> |
117 g | <span class="valeur">210 €</span> |
118 g | <span class="valeur">230 €</span> |
119 g | <span class="valeur">240 €</span> |
120 g | <span class="valeur">260 €</span> |
121 g | <span class="valeur">280 €</span> |
122 g | <span class="valeur">310 €</span> |
123 g | <span class="valeur">330 €</span> |
124 g | <span class="valeur">360 €</span> |
125 g | <span class="valeur">400 €</span> |
126 g | <span class="valeur">450 €</span> |
127 g | <span class="valeur">540 €</span> |
128 g | <span class="valeur">650 €</span> |
129 g | <span class="valeur">740 €</span> |
130 g | <span class="valeur">818 €</span> |
131 g | <span class="valeur">898 €</span> |
132 g | <span class="valeur">983 €</span> |
133 g | <span class="valeur">1074 €</span> |
134 g | <span class="valeur">1172 €</span> |
135 g | <span class="valeur">1276 €</span> |
136 g | <span class="valeur">1386 €</span> |
137 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
138 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
139 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
140 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
141 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
142 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
143 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
144 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
145 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
146 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
147 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
148 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
149 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
150 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
151 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
152 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
153 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
154 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
155 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
156 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
157 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
158 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
159 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
160 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
161 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
162 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
163 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
164 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
165 g | <span class="miseenevidence"><span class="valeur">8671 €</span></span> |
166g | <span class="valeur">9103 €</span> |
167 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
168 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
169 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
170 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
171 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
172 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
173 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
174 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
175 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
176 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
177 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
178 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
179 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
180 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
181 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
182 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
183 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
184 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
Supérieur à 184 g | <span class="valeur">20 000 €</span> |
Les émissions de CO2 sont mesurées avec la norme <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54885">WLTP</a> ou <a href="https://lefalga.fr/service-public/?xml=R54886">NEDC</a>.
<span class="miseenevidence">Consultez le certificat d'immatriculation (carte grise) pour connaître le taux d'émission de CO2 par km du véhicule.</span>
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 128 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
128 g | <span class="valeur">50 €</span> |
129 g | <span class="valeur">75 €</span> |
130 g | <span class="valeur">100 €</span> |
131 g | <span class="valeur">125 €</span> |
132 g | <span class="valeur">150 €</span> |
133 g | <span class="valeur">170 €</span> |
134 g | <span class="valeur">190 €</span> |
135 g | <span class="valeur">210 €</span> |
136 g | <span class="valeur">230 €</span> |
137 g | <span class="valeur">240 €</span> |
138 g | <span class="valeur">260 €</span> |
139 g | <span class="valeur">280 €</span> |
140 g | <span class="valeur">310 €</span> |
141 g | <span class="valeur">330 €</span> |
142 g | <span class="valeur">360 €</span> |
143 g | <span class="valeur">400 €</span> |
144 g | <span class="valeur">450 €</span> |
145 g | <span class="valeur">540 €</span> |
146 g | <span class="valeur">650 €</span> |
147 g | <span class="valeur">740 €</span> |
148 g | <span class="valeur">818 €</span> |
149 g | <span class="valeur">898 €</span> |
150 g | <span class="valeur">983 €</span> |
151 g | <span class="valeur">1 074 €</span> |
152 g | <span class="valeur">1 172 €</span> |
153 g | <span class="valeur">1 276 €</span> |
154 g | <span class="valeur">1 386 €</span> |
155 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
156 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
157 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
158 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
159 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
160 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
161 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
162 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
163 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
164 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
165 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
166 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
167 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
168 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
169 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
170 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
171 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
172 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
173 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
174 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
175 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
176 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
177 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
178 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
179 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
180 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
181 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
182 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
183 g | <span class="valeur">8 671 €</span> |
184 g | <span class="valeur">9 103 €</span> |
185 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
186 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
187 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
188 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
189 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
190 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
191 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
192 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
193 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
194 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
195 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
196 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
197 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
198 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
199 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
200 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
201 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
202 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
203 g | <span class="valeur">20 396 €</span> |
204 g | <span class="valeur">21 171 €</span> |
205 g | <span class="valeur">21 966 €</span> |
206 g | <span class="valeur">22 781 €</span> |
207 g | <span class="valeur">23 616 €</span> |
208 g | <span class="valeur">24 472 €</span> |
209 g | <span class="valeur">25 349 €</span> |
210 g | <span class="valeur">26 247 €</span> |
211 g | <span class="valeur">27 166 €</span> |
212 g | <span class="valeur">28 107 €</span> |
213 g | <span class="valeur">29 070 €</span> |
214 g | <span class="valeur">30 056 €</span> |
215 g | <span class="valeur">31 063 €</span> |
216 g | <span class="valeur">32 094 €</span> |
217 g | <span class="valeur">33 147 €</span> |
218 g | <span class="valeur">34 224 €</span> |
219 g | <span class="valeur">35 324 €</span> |
220 g | <span class="valeur">36 447 €</span> |
221 g | <span class="valeur">37 595 €</span> |
222 g | <span class="valeur">38 767 €</span> |
223 g | <span class="valeur">39 964 €</span> |
Supérieur à 223 g | <span class="valeur">40 000 €</span> |
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
110 g | <span class="valeur">50 €</span> |
111 g | <span class="valeur">75 €</span> |
112 g | <span class="valeur">100 €</span> |
113 g | <span class="valeur">125 €</span> |
114 g | <span class="valeur">150 €</span> |
115 g | <span class="valeur">170 €</span> |
116 g | <span class="valeur">190 €</span> |
117 g | <span class="valeur">210 €</span> |
118 g | <span class="valeur">230 €</span> |
119 g | <span class="valeur">240 €</span> |
120 g | <span class="valeur">260 €</span> |
121 g | <span class="valeur">280 €</span> |
122 g | <span class="valeur">310 €</span> |
123 g | <span class="valeur">330 €</span> |
124 g | <span class="valeur">360 €</span> |
125 g | <span class="valeur">400 €</span> |
126 g | <span class="valeur">450 €</span> |
127 g | <span class="valeur">540 €</span> |
